| Fenerbahçe futbol takımının avrupada eşleştiği takımlarla ilgili puan durumu. | ||||||||
| Eşleştiği Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
| MTK Budapeşte | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 |
| PSV Eindhoven | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | -1 |
| OGC Nice | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 6 | -6 |
| Steaua Bükreş | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| Anderlecht | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -1 |
| Sparta Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| Olympique Lyon | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | -7 |
| Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | -2 |
| IFK Göteborg | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | -3 |
| Ruch Chorzow | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | -5 |
| Arsenal | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | -5 |
| Dinamo Kiev | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | -3 |
| 1.FC Nürnberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| Carl Zeiss Jena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | -2 |
| FK Partizani Tirana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| SK Rapid Wien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| PFK Turan Tovuz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 |
| Botev Plovdiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| FC Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| Bohemians Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| Sigma Olomouc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | -5 |
| Randers FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| B36 Torshavn | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 |
| AS Cannes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | -8 |
| Bordeaux | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| AZ Alkmaar | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | -6 |
| Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Glasgow Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| Real Betis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| Real Zaragoza | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| Sevilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Maccabi Tel Aviv | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| AIK Stockholm | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| AC Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | -6 |
| AC Parma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| Atalanta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 |
| Fiorentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Inter | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Linfield FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Jeunesse d'Esch | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| Csepel Budapeşte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| FC Fehérvár | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | -3 |
| Ferencváros | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 |
| Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | -6 |
| Vitória Guimarães | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| Arges Pitesti | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Cska Moscow | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Partizan Beograd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Panathinaikos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | -3 |
| Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | -3 |
| Honvéd Budapeşte | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| FC Sion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Sheriff Tiraspol | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| LOSC Lille Métropole | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 |
| Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Celta de Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Palermo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Young Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Toplam (70) | 165 | 57 | 29 | 79 | 207 | 267 | 200 | -60 |
| Fenerbahçe futbol takımının avrupada eşleştiği takımların ülkeleriyle ilgili puan durumu. | ||||||||
| Ülkesi | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
| Hollanda | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | 15 | -11 |
| İngiltere | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 26 | 15 | -14 |
| Macaristan | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 20 | 22 | 4 |
| Fransa | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 37 | 11 | -21 |
| İtalya | 13 | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 9 | -16 |
| Almanya | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 19 | 2 | -11 |
| İspanya | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 17 | 3 | -10 |
| Romanya | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 14 | 8 |
| Çek Cumhuriyeti | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 17 | 9 | -11 |
| İsveç | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | -1 |
| Portekiz | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 9 | -5 |
| Belçika | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -1 |
| Bulgaristan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Polonya | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | -5 |
| Ukrayna | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | -3 |
| İsviçre | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| Arnavutluk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Avusturya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Azerbaycan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 |
| Danimarka | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Faroe Adaları | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 |
| İskoçya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| İsrail | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Kuzey İrlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Lüksemburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| Rusya | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Sırbistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Yunanistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | -3 |
| Moldova | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Güncelleme:25/07/2010
Site Haritası Ulkerfenerbahce.com Fenerbahçe, hakkında bilgiler, istatistikler, duvar kağıtları, videolar, fikstür