Currently, Fenerbahce have the highest average attendance in the Turkish league. The Sukru Saracoglu Stadium is the biggest club stadium in Turkey. This stadium also frequently hosts national team games. The club chairman Aziz Yildirim, who had just left the club, has returned to his post. He has stated that he will run once again for president. The squad is made up of many high-priced international players, from four different countries. In 1959, the Turkish Football Federation founded a national league, which continues today under the name of the Turkiye Super Ligi.
Manager and Honours
| From-to | Nationality | Manager Name | Honours |
| 1907 - 1911 | TUR | Dalaklı Huseyin | |
| 1911 - 1915 | TUR | Galip Kulaksizoglu | Istanbul League Championships (3) |
| Special Shield | |||
| 1915 - 1921 | TUR | Fuat Husnu Kayacan | Istanbul League Championships |
| 1921 - 1924 | TUR | Mustafa Elkatipzade | Istanbul League Championships |
| 1924 - 1926 | TUR | Sami Cosar | |
| 1926 - 1929 | TUR | Hikmet Mocuk | |
| 1929 - 1932 | TUR | Necmettin Cakan | Istanbul League Championships |
| Istanbul Shield | |||
| 1932 - 1935 | HUN | Josef Svenk | Turkish Football Championship |
| Istanbul League Championships | |||
| Istanbul Shield | |||
| 1935 - 1938 | ENG | James Elliot | Turkish Football Championship (2) |
| Istanbul League Championships | |||
| Turkish National League | |||
| Istanbul Shield | |||
| 1938 - 1939 | HUN | Josef Svenk | Istanbul Shield (2) |
| 1939 - 1941 | HUN | G. Nemetz | Turkish National League |
| 1941 - 1944 | ENG | John Prayer | Turkish National League |
| Turkish Football Championship | |||
| Istanbul League Championships | |||
| 1945 - 1947 | TUR | Fikret Arican | Turkish National League (2) |
| Chancellor Cup (2) | |||
| Istanbul League Championships | |||
| Istanbul Football Cup | |||
| 1947 - 1948 | HUN | Ignace Molnar | Istanbul League Championships |
| 1948 - 1949 | TUR | Cihat Arman | |
| 1949 - 1951 | SCO | Peter Molley | Turkish National League |
| Chancellor Cup | |||
| James Mc.Cormick | |||
| 1951 - 1953 | HUN | Laszlo Szekelly | Istanbul League Championships |
| 1953 - 1955 | YUG | Zarko Mihailovic | |
| HUN | Imre Markos | ||
| 1955 - 1956 | TUR | Fikret Arican | |
| 1956 - 1957 | HUN | Laszlo Szekelly | Istanbul League Championships |
| 1957 - 1959 | Ignace Molnar | Istanbul League Championships | |
| 1959 - 1960 | TUR | Mehmet Resat Nayir | Turkish League Championships |
| (UEFA Champions League Last 16) | |||
| 1960 - 1961 | HUN | Laszlo Szekelly | Turkish League Championships |
| 1961 - 1962 | TUR | Necdet Erdem | (UEFA Champions League Last 16) |
| 1962 - 1964 | CRO | Mirko Kokotovic | Turkish League Championships |
| (UEFA Cup Winners Cup Quarterfinal) | |||
| 1964 - 1965 | ENG | Oscar Hold | Turkish League Championships |
| Ataturk Cup | |||
| 1965 - 1966 | TUR | Necdet Erdem | |
| 1966 - 1967 | ALB | Abdullah Gegic | Balkan Cup |
| Spor - Toto Cup | |||
| 1967 - 1968 | HUN | Ignace Molnar | Turkish League Championships |
| Turkish Cup | |||
| President Cup | |||
| (UEFA Champions League Last 16) | |||
| 1969 - 1970 | ROM | Traian Ionescu | Turkish League Championships |
| TSYD Cup | |||
| 1970 - 1971 | ROM | Constantin Teasca | |
| 1971 - 1972 | TUR | Sabri Kiraz | |
| 1972 - 1975 | BRA | Valdir Pereira Didi | Turkish League Championships (2) |
| Turkish Cup | |||
| President Cup (2) | |||
| Chancellor Cup | |||
| TSYD Cup (2) | |||
| (UEFA Champions League Last 16) | |||
| 1975 - 1976 | ALB | Abdullah Gegic | TSYD Cup |
| ROM | Ilie Datcu | ||
| TUR | Nedim Gunar | ||
| 1976 - 1978 | SERB | Tomislav Kaleperovic | Turkish League Championships |
| TSYD Cup | |||
| 1978 - 1979 | TUR | Necdet Nis | Turkish Cup |
| Sukru Ersoy | |||
| 1979 - 1980 | TUR | Ziya Sengul | TSYD Cup |
| 1980 - 1982 | GER | Friedel Rausch | TSYD Cup |
| Chancellor Cup | |||
| TUR | Enver Katip | ||
| 1982 - 1984 | SERB | Branko Stankovic | Turkish League Championships |
| Fleet Cup (2) | |||
| Turkish Cup | |||
| TSYD Cup | |||
| 1984 - 1985 | SERB | Todor Veselinovic | Turkish League Championships |
| Chancellor Cup (2) | |||
| Fleet Cup (2) | |||
| TSYD Cup | |||
| 1985 - 1986 | HUN | Kalman Mészoly | (UEFA Champions League Last 16) |
| TUR | Ziya Sengul | ||
| 1986 - 1987 | SERB | Branko Stankovic | |
| 1987 - 1988 | TUR | Yılmaz Yuceturk | |
| HUN | Pal Csernai | ||
| TUR | Ercan Aktuna | ||
| 1988 - 1990 | SERB | Todor Veselinovic | Turkish League Championships |
| Chancellor Cup | |||
| TUR | Omer Kaner | Chancellor Cup | |
| 1990 - 1991 | HOL | Guus Hiddink | |
| TUR | Erol Togay | ||
| Tınaz Tırpan | |||
| 1991 - 1993 | SLO | Jozef Venglos | |
| 1993 - 1995 | GER | Holger Osieck | Chancellor Cup |
| TSYD Cup | |||
| CRO | Tomislav Ivic | ||
| 1995 - 1996 | BRA | Carlos Alberto Parreira | Turkish League Championships |
| TSYD Cup | |||
| 1996 - 1997 | BRA | Sebastiao Lazaroni | |
| YUG | Todor Veselinovic | ||
| 1997 - 1998 | CRO | Otto Baric | Chancellor Cup |
| 1998 - 1999 | GER | Joachim Low | Ataturk Cup |
| 1999 - 2000 | TUR | Rıdvan Dilmen | |
| ITA | Zdenek Zeman | ||
| TUR | Turhan Sofuoglu | ||
| 2000 - 2001 | TUR | Mustafa Denizli | Turkish League Championships |
| 2001 - 2002 | TUR | Mustafa Denizli | |
| GER | Werner Lorant | ||
| 2002 - 2003 | GER | Werner Lorant | |
| TUR | Oguz Cetin | ||
| Tamer Guney | |||
| 2003 - 2006 | GER | Christoph Daum | Turkish League Championships (2) |
| (UEFA Cup Last 32) | |||
| 2006 - 2008 | BRA | Arthur Antunes Coimbra Zico | Turkish League Championships |
| Turkish Super Cup | |||
| (Champions League Quarterfinal) | |||
| (UEFA Cup Last 32) | |||
| 2008 - 2009 | SPA | Luis Aragones | |
| 2009 - 2010 | GER | Christoph Daum | Turkish Super Cup |
| (UEFA Cup Last 32) | |||
| 2010 - | TUR | Aykut Kocaman | Turkish League Championships |
Sitemap Ulkerfenerbahce.com Fenerbahce, walpapers, statics, videos, fixture